Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 | 2011.12 - 2015.12 | 99 кс. / 73 кв. | бензин | G4FA |
1.4 | 2014.12 - 2016.12 | 101 кс. / 74 кв. | бензин | G4LC |
1.4 crdi | 2011.12 - 2016.12 | 90 кс. / 66 кв. | дизел | D4FC |
1.4 lpg | 2013.01 - до днес | 99 кс. / 73 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4FA |
1.6 | ||||
1.6 | 2014.06 - до днес | 131 кс. / 96 кв. | бензин | G4FC |
1.6 | 2012.01 - 2016.12 | 120 кс. / 88 кв. | бензин | G4FC |
1.6 | 2011.12 - 2015.12 | 129 кс. / 95 кв. | бензин | G4FC |
1.6 16v flex | 2011.11 - 2016.12 | 128 кс. / 94 кв. | Бензин/Етанол | F4FC |
1.6 crdi | 2011.12 - 2015.12 | 128 кс. / 94 кв. | дизел | D4FB |
1.6 crdi | 2011.12 - 2016.12 | 110 кс. / 81 кв. | дизел | D4FB |
1.6 crdi | 2011.11 - 2016.12 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4FB |
1.6 gdi | 2011.12 - 2016.12 | 135 кс. / 99 кв. | бензин | G4FD |
1.6 gdi | 2011.06 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | G4FD |
1.6 mpi | 2014.06 - до днес | 128 кс. / 94 кв. | бензин | G4FC |
1.6 t-gdi | 2015.01 - до днес | 186 кс. / 137 кв. | бензин | G4FJ |
1.8 | ||||
1.8 | 2012.09 - до днес | 147 кс. / 108 кв. | бензин | G4NB |
1.8 | 2013.08 - до днес | 146 кс. / 107 кв. | бензин | G4NB |
1.8, | ||||
1.8, 1.8 1.8 gls 16v | 2012.01 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4NB |
2.0 | ||||
2.0 | 2014.12 - 2017.02 | 169 кс. / 124 кв. | бензин | G4NC |
2.0 | 2013.09 - до днес | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G4NC |
2.0 gdi | 2014.10 - до днес | 173 кс. / 127 кв. | бензин | G4NC |
Гарнитура глава
Гарнитура капак клапани
Гарнитура всмукателен колектор
Гарнитура изпускателен колектор
Гарнитура картер
Гумички за клапани
Семеринг колянов вал
Пълен комплект гарнитури
Гарнитура турбо
Комплект гарнитури турбина
Гарнитура водна помпа
Комплект гарнитури за дюза
О-пръстени
Комплект гарнитури цилиндров блок
Комплект гарнитури цилиндрова глава
Дихтунг пробка за картер