Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CVNA |
2.0 | ||||
2.0 tfsi | 2016.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi mild hybrid | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA |
2.0 tfsi mild hybrid quattro | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - до днес | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - 2020.02 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYRC |
35 | ||||
35 tfsi mild hybrid | 2019.02 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | DLVB, DMSB |
40 | ||||
40 tfsi mild hybrid | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA |
45 | ||||
45 tfsi mild hybrid | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък