Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.1 | ||||
1.1 | 2004.09 - до днес | 54 кс. / 40 кв. | бензин | 187 A1.000 |
1.2 | ||||
1.2 | 2010.09 - до днес | 69 кс. / 51 кв. | бензин | 169 A4.000 |
1.2 | 2004.09 - до днес | 60 кс. / 44 кв. | бензин | 188 A4.000 |
1.2 4x4 | 2010.09 - до днес | 69 кс. / 51 кв. | бензин | 169 A4.000 |
1.2 4x4 | 2004.09 - до днес | 60 кс. / 44 кв. | бензин | 188 A4.000 |
1.2 bipower | 2004.09 - 2011.12 | 60 кс. / 44 кв. | Бензин/Етанол | 188 A4.000 |
1.2 lpg | 2010.09 - до днес | 69 кс. / 51 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | 169 A4.000 |
1.2 lpg | 2009.04 - до днес | 60 кс. / 44 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | 188 A4.000 |
1.2 natural power | 2007.01 - 2009.11 | 60 кс. / 44 кв. | Бензин/Метан (CNG) | 188 A4.000 |
1.3 | ||||
1.3 d multijet | 2006.01 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | дизел | 169 A1.000 |
1.3 d multijet | 2004.03 - до днес | 70 кс. / 51 кв. | дизел | 188 A8.000 |
1.3 d multijet 4x4 | 2006.01 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | дизел | 169 A1.000 |
1.3 d multijet 4x4 | 2004.10 - 2006.12 | 70 кс. / 51 кв. | дизел | 188 A8.000 |
1.4 | ||||
1.4 natural power | 2009.10 - до днес | 78 кс. / 57 кв. | Бензин/Метан (CNG) | 350 A1.000 |
Електрокомплект теглич