Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 | 2013.01 - до днес | 260 кс. / 191 кв. | бензин | G4KF |
2.0 cvvt | 2008.06 - 2014.02 | 209 кс. / 154 кв. | бензин | G4KF |
2.0 cvvt | 2013.02 - 2014.02 | 250 кс. / 184 кв. | бензин | G4KF |
2.0 t | 2008.01 - 2012.12 | 214 кс. / 157 кв. | бензин | G4KF |
2.0 t | 2012.04 - 2014.02 | 277 кс. / 204 кв. | бензин | G4KF |
2.0 t | 2011.11 - 2014.12 | 275 кс. / 202 кв. | бензин | G4KF |
3.8 | ||||
3.8 v6 | 2008.01 - 2014.02 | 303 кс. / 223 кв. | бензин | G6DA |
3.8 v6 | 2012.04 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | G6DJ |
3.8 v6 | 2011.11 - 2014.12 | 347 кс. / 255 кв. | бензин | G6DJ |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на турбото
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик съединител
Датчик налягане в гумите